1. Nws yog RTV-1, acetoxy, kho ntawm chav tsev kub, siab zog, nruab nrab modulus, kho sai, siab zog thiab zoo elasticity, zoo adhesion rau iav;
2. Kev tiv thaiv huab cua zoo heev thiab ua haujlwm ntev;
3. Lwm yam kev siv rau kev tsim kho vaj tse.
Cov Lus Qhia Txog Daim Ntawv Thov:
1. Siv cov tshuaj yaj xws li toluene los yog acetone los ntxuav kom cov nto ntawm cov khoom siv huv si thiab qhuav;
2. Yog xav kom zoo nkauj dua, siv cov kais dej los npog sab nraum cov pob qij txha ua ntej siv;
3. Txiav lub nozzle kom loj li koj xav tau thiab muab cov sealant tso rau hauv cov qhov sib koom ua ke;
4. Siv cov cuab yeej tam sim ntawd tom qab siv cov sealant thiab tshem daim kab xev ua ntej daim tawv nqaij sealant.
Xim ntshiab, Dawb, Dub, Grey lossis Xim Kho
300kg/nruas, 600ml/pcs, 300ml/pcs.
| OLV868 Iav loj Silicone Glazing Sealant | ||||
| Kev ua tau zoo | Tus Qauv | Tus Nqi Ntsuas | Txoj Kev Ntsuas | |
| Sim ntawm 50 ± 5% RH thiab kub 23 ± 20C: | ||||
| Qhov Ceev (g/cm2)3) | ±0.1 | 1.02 | GB/T 13477 | |
| Lub Sijhawm Tsis Muaj Tawv Nqaij (feeb) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
| Kev rho tawm (ml / feeb) | ≥150 | 220 | GB/T 13477 | |
| Lub zog Tensile (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | Los yog ﹥0.6 | 0.6 | ||
| Kev poob qis (hli) ntsug | tsis hloov pauv duab | tsis hloov pauv duab | GB/T 13477 | |
| Kev poob qis (hli) kab rov tav | ≤3 | / | GB/T 13477 | |
| Kev Kho Mob Ceev (hli/hnub) | 2 | 5 | / | |
| Raws li Kho -Tom qab 21 hnub ntawm 50 ± 5% RH thiab kub 23 ± 20C: | ||||
| Kev Nyuaj Siab (Ntug Dej A) | 20 ~ 60 | 32 | GB/T 531 | |
| Lub zog tensile nyob rau hauv cov xwm txheej txheem (Mpa) | / | 0.6 | GB/T 13477 | |
| Kev Ntev ntawm Kev Tawg (%) | / | 100 | GB/T 13477 | |
| Kev Muaj Peev Xwm Txav Mus Los (%) | 20 | 20 | GB/T 13477 | |
| Kev Khaws Cia | 12 Lub Hlis | |||
* Cov khoom siv kho tshuab tau raug sim nyob rau hauv qhov mob kho ntawm 23 ℃ × 50% RH × 28 hnub.